更新時間:2023-03-06
訪問量:2456
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:英國
英國易高,Elcometer,手持式,F(xiàn)rikmar,粘度杯,浸杯
手柄式設(shè)計,易于現(xiàn)場或生產(chǎn)過程中進(jìn)行快速測定。是測定油漆、清漆及類似產(chǎn)品稠度的理想儀器.
先將浸杯浸入待測定的液體,然后將液體從流嘴排空。測出的動粘度通常用流出所需的時間秒數(shù)來表示,如果標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了轉(zhuǎn)換方法,也可轉(zhuǎn)換為厘沲(cSt).
根據(jù)不同標(biāo)準(zhǔn),有7-1100cSt多種量程備選.
DIN 粘度浸杯 | ||||
部件編號 | 產(chǎn)品描述 | 杯號 | 孔口直徑 | 范圍 (cSt)1 |
K0002434M001 | Elcometer 2434/1 DIN 浸杯 | 2 | 2mm | - |
K0002434M002 | Elcometer 2434/2 DIN 浸杯 | 4 | 4mm | 96-683 |
K0002434M003 | Elcometer 2434/3 DIN 浸杯 | 6 | 6mm | - |
K0002434M004 | Elcometer 2434/4 DIN 浸杯 | 8 | 8mm | - |
K0002434M001C | Elcometer 2434/1 帶校準(zhǔn)證書 | 2(d) | 2mm | - |
K0002434M002C | Elcometer 2434/2 帶校準(zhǔn)證書 | 4(e) | 4mm | 96-683 |
K0002434M003C | Elcometer 2434/3 帶校準(zhǔn)證書 | 6(d) | 6mm | - |
K0002434M004C | Elcometer 2434/4 帶校準(zhǔn)證書 | 8(d) | 8mm | - |
證書類型 | 校準(zhǔn)證書:為固定校準(zhǔn)設(shè)備出具的證書,上面顯示示值和溯源. |
遵從如下標(biāo)準(zhǔn): DIN 53211 (Cup 4 only)
FORD/ASTM 粘度浸杯 | ||||
部件編號 | 產(chǎn)品描述 | 杯號 | 孔口直徑 | 范圍(cSt)1 |
K0002435M001 | Elcometer 2435/1 FORD/ASTM 浸杯 | 4 | 4.12mm | 70-370 |
K0002435M001C | Elcometer 2435/1 帶校準(zhǔn)證書 | 4(e) | 4.12mm | 70-370 |
證書類型 | 校準(zhǔn)證書:為固定校準(zhǔn)設(shè)備出具的證書,上面顯示示值和溯源. |
遵從如下標(biāo)準(zhǔn): ASTM D 1200
ISO 粘度浸杯 | ||||
部件編號 | 產(chǎn)品描述 | 杯號 | 孔口直徑 | 范圍 (cSt)1 |
K0002437M002 | Elcometer 2437/2 ISO 浸杯 | 3 | 3mm | 7-42 |
K0002437M003 | Elcometer 2437/3 ISO 浸杯 | 4 | 4mm | 34-135 |
K0002437M006 | Elcometer 2437/6 ISO 浸杯 | 5 | 5mm | 91-326 |
K0002437M004 | Elcometer 2437/4 ISO 浸杯 | 6 | 6mm | 188-684 |
K0002437M005 | Elcometer 2437/5 ISO 浸杯 | 8 | 8mm | - |
K0002437M002C | Elcometer 2437/2 帶校準(zhǔn)證書 | 3(e) | 3mm | 7-42 |
K0002437M003C | Elcometer 2437/3 帶校準(zhǔn)證書 | 4(e) | 4mm | 34-135 |
K0002437M006C | Elcometer 2437/6 帶校準(zhǔn)證書 | 5(e) | 5mm | 91-326 |
K0002437M004C | Elcometer 2437/4 帶校準(zhǔn)證書 | 6(e) | 6mm | 188-684 |
K0002437M005C | Elcometer 2437/5 帶校準(zhǔn)證書 | 8(d) | 8mm | - |
證書類型 | 校準(zhǔn)證書:為固定校準(zhǔn)設(shè)備出具的證書,上面顯示示值和溯源. |
遵從如下標(biāo)準(zhǔn): ASTM D 5125, ISO 2431
AFNOR 粘度浸杯 | ||||
部件編號 | 產(chǎn)品描述 | 杯號 | 孔口直徑 | 范圍 (cSt)1 |
K0002436M001 | Elcometer 2436/1 浸杯 | 4 | 3.99mm | 50-1100 |
K0002436M001C | Elcometer 2436/1 帶校準(zhǔn)證書 | 4(d) | 3.99mm | 50-1100 |
證書類型 | 校準(zhǔn)證書:為固定校準(zhǔn)設(shè)備出具的證書,上面顯示示值和溯源. |
遵從如下標(biāo)準(zhǔn): NF T30-014
灰色是已經(jīng)被取代但在一些行業(yè)內(nèi)仍被認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)。.
1 僅供參考 (d) 尺寸證書 (e) 排出時間證書
K0007300M201 | Elcometer 7300 高精度秒表 | |
KT002400N003 | Elcometer 2400 換算盤,可使粘度(cSt)和不同粘度杯的流動時間 相比較。 前:4號杯,根據(jù)AFNOR,BS,NF,ASTM,DIN,Zahn2標(biāo)準(zhǔn) 后:3-4-5-6號杯,根據(jù)ISO和Zahn3標(biāo)準(zhǔn) | |
T1164441- | 酒精溫度計,單位 °C | |
T1164442- | 酒精溫度計,單位 °F | |
G212----1 | Elcometer 212/1 數(shù)字式口袋溫度計 ( )帶針式/液體探頭 | |
G213----2 | Elcometer 213/2 數(shù)字溫度計 (°C/ ) | |
T9996390- | Elcometer 213/2 液體探頭 |